(1)入学者学費等一覧
専攻 | 年次 | 学期 | 入学費 | 授業料 | 技術指導料 | 教材費 | 施設設備費 | 管理費 | 各学期納入金合計 | 在学期間納入金合計 |
虚弱体質専攻 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 448,000 | 50,000 | 8,000 | 50,000 | 756,000 | ||
後期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | ||||||
2年次 | 前期 | 448,000 | 270,000 | 8,000 | 50,000 | 776,000 | ||||
後期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | ||||||
3年次 | 前期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | |||||
後期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | ||||||
4年次 | 前期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | |||||
後期 | 448,000 | 8,000 | 50,000 | 506,000 | 4,568,000 | |||||
5年次 | 前期・後期 | ※2(150,000) | ※2(150,000) | ※2(5,000) | ※2(50,000) | ※2(355,000) | ※2(4,923,000) | |||
虚弱体質能力専攻 (※1 HSP・エンパス・逆エンパス等) |
初年度 | 前期 | 200,000 | 448,000 | 300,000 | 50,000 | 8,000 | 50,000 | 1,056,000 | |
後期 | 448,000 | 300,000 | 100,000 | 8,000 | 50,000 | 906,000 | ||||
2年次 | 前期 | 448,000 | 300,000 | 270,000 | 8,000 | 50,000 | 1,076,000 | |||
後期 | 448,000 | 300,000 | 8,000 | 50,000 | 806,000 | |||||
3年次 | 前期 | 448,000 | 300,000 | 8,000 | 50,000 | 806,000 | ||||
後期 | 448,000 | 300,000 | 8,000 | 50,000 | 806,000 | |||||
4年次 | 前期 | 448,000 | 300,000 | 8,000 | 50,000 | 806,000 | ||||
後期 | 448,000 | 300,000 | 200,000 | 8,000 | 50,000 | 1,006,000 | ||||
5年次 | 前期 | 448,000 | 300,000 | 5,000 | 50,000 | 803,000 | 8,071,000 |
(備考)※1 HSP・エンパス・逆エンパス等を含み、能力症状のある方。
※2 4年次終了後、さらに体力強化を希望する方のみ受講可能。